Como se para el nuevo flagship de Google contra la competencia?, habrá que comparar con los dispositivos bandera de los principales fabricantes, el iPhone 6S y el Samsung Galaxy S6.
De entrada los dos de la competencia ya tienen un poco en el mercado, si bien el iPhone 6S apenas hace unos días que ha salido al mercado ya tendrá unas semanas cuando el Nexus 6P lo haga, hoy solo se ha podido pre-ordenar pero todavía no te dan el dispositivo.
Nexus 6P | iPhone 6S | Samsung Galaxy S6 | |
Pantalla | 5.7″ AMOLED, 2560×1440, 515ppi | 4.7″ IPS, 1334×750 326ppi | 5.1″ AMOLED, 2560×1440, 557ppi |
Chip | Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits | Apple A9 de 64 bits con Procesador de movimiento M9 | Octa-core Exynos 7420 |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Camara frontal | 8 megapixeles | 5 megapixels | 5 megapixeles |
Camara trasera | 12.3 Megapixeles | 12 Megapixels | 16 megapixeles |
Estabilizador optico de imagen | No | No (solo en el 6S plus ) | Si |
Lector de huellas | Si | Si | Si |
Video | 4K, Camara lenta a 240fps | 4K, Camara lenta a 240fps | 4K, Cámara lenta a 120fps |
Almac. | No | No | No |
Bateria | No removible 3450mAh | No removible 1715mAh | No removible 2550mAh |
OS | Android 6 Marshmallow | iOS 9 | Android 5.1 Lollipop |
Precio | $449 USD | $650 USD | $650 USD |
Como podemos ver, la ventaja que tiene el Nexus 6P sobre el iPhone 6S y el Galaxy S6 es que al ser mas nuevo sus características de hardware son superiores, eso sí, cada uno brilla en su rubro y en el caso del Nexus, el de mostrar las bondades de la nueva iteración de Android, Marshmallow.
Ustedes por cual van?.